Xileno
Xileno ou Xilol é um liquido incolor, transparente de odor característico de hidrocarboneto aromático, praticamente insolúvel em água, miscível com a maioria dos solventes orgânicos. É utilizado nas indústrias de tintas e vernizes, como diluente pelos fabricantes de tineres e redutores, e na indústria de defensivos agrícolas.
| Características | Especificações | Unidade | |
| Mínimo | Máximo | ||
| COR (PT-CO) | — | 20 | |
| FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 m | 130,0 | 155,0 | C |
| TEOR DE ÁGUA | — | 0,05 | % |
| ASPECTO | LÍMPIDO E INCOLOR | ||
| ISENTO | ISENTO | ||
| COMPOSTO DE ENXOFRE | 851,2 | 871,3 | |
| MASSA ESPECIFICA A 20 C | — | 1,50 | Kg/m3 |
| NAO AROMÁTICOS | — | 2,00 | % |
| ISENTO | % | ||
